產品中心 PRODUCTS LIST
調節閥系列
您當前位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 調節閥系列 >> ZDLM電子式電動套筒調
ZDLM電子式電動套筒調
品牌:三精閥門
閥門型號:ZDLM
通徑規格:DN25~DN300mm
結構形式:壓力平衡式閥芯
閥體材質:鑄鋼(WCB)、不銹鋼(304、316、316L)
公稱壓力:PN16、PN40、PN64
適用溫度:-17℃-450℃(具體見產品詳情)
應用范圍:電力、冶金、石油、化工、輕工
產品特點:允許壓差大,穩定性好,工作時不易產生振動,適用性強
產品詳情
電子式電動套筒調節閥概述
ZDLM電子式電動套筒調節閥采用套筒導向平衡型閥芯,特別適用于閥前閥后壓差較大,泄露要求不高的工作場合,且操作穩定性好,工作時不易產生振動,噪音低。電動套筒調節閥可配PSL、3810電子式電動執行器,以電源為動力,接受0~10mA或4~20mA直流信號,自動地控制調節閥開度,從而達到對壓力、溫度、流量、液位等工藝參數的連續調節。
電子式電動套筒調節閥特點
電動套筒調節閥閥芯導向面大,可以減小流體流動引發振動,具有工作平穩、流量特性準確等特點,且噪音低,比普通的單、雙座調節閥噪聲降低10dB左右,適用性強,廣泛地應用于電力、冶金、石油、化工、輕工等工業部門的自動控制系統。
電子式電動套筒調節閥參數
閥體 | |||
形 式 | 直通鑄造鐵球型閥 | ||
公稱通徑 | 25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200. 250. 300mm | ||
公稱壓力 | PN16、40、64bar | ||
法蘭標準 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||
材 料 | 鑄鋼( ZG230450)、不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 | ||
上 閥 蓋 | 標準型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 低溫型:-60--196℃ 波紋管密封型:-40-350℃ | ||
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內組件 | |||
閥芯型式 | 壓力平衡式閥芯 | ||
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 | ||
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。 |
電動執行機構參數
執行機構 | |||||||||
型 式 | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 | ||
活塞直徑 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 | ||
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 | ||
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | ||
主要技術參數 | 電源電壓:220W50Hz輸入信號:4-20mA或1-5V.DC輸出信號:4-20mA.DC | ||||||||
防護等級:相當IP55 隔爆標志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||||
環境溫度:-25 +70℃ 環境濕度:≤95% |
電子式電動套筒調節閥尺寸
外形尺寸及重量 單位:mm | |||||||||||
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64/100 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN16/40 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN64/100 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | ||
重量 (KG) |
PN16/40 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64/100 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
相關文章